AÉROPORT DE SUVARNABHUMI - BANGKOK
L'aéroport international de Suvarnabhumi à Bangkok (code AITA : BKK) est, depuis le 28 septembre 2006, le principal aéroport de Thaïlande et une plateforme incontournable en Asie du Sud-Est. Le nom de Suvarnabhumi se réfère à la mythique "Terre de l'Or" mentionnée dans des textes anciens du bouddhisme.
L'aéroport se situe à 32 km à l'est du centre ville de Bangkok, dans la Province de Samut Prakan. Son ouverture n'a été officialisée que le 28 septembre 2006, après de nombreux reports et problèmes. Il est la principale plateforme de tout le transport aérien du pays.
Il possède la plus haute tour de contrôle du monde et son terminal aéroportuaire est le troisième plus grand du monde avec 56,3 hectares, derrière l'aéroport de Pékin et celui de Hong Kong.
En 2017, 60 860 704 passagers ont transité par l'aéroport de Suvarnabhumi.
Il possède la plus haute tour de contrôle du monde et son terminal aéroportuaire est le troisième plus grand du monde avec 56,3 hectares, derrière l'aéroport de Pékin et celui de Hong Kong.
En 2017, 60 860 704 passagers ont transité par l'aéroport de Suvarnabhumi.

Publié par Rawai.fr - Mis à jour le 02/01/2025
TRANSFERTS VERS L'AÉROPORT DE DON MUANG
12Gà propose propose 8 compagnie sur le trajet entre les 2 aéroports de Don Muang et Suavarnabhumi de Bangkok. Les meilleurs prix : 24 €uros en taxi berline avec Andaman Taxi et 27 €uros en minivan privé avec Kim Transfers Thailand.
selon le véhicule (à diviser par le nombre de passagers). Trajet de 25 minutes à 1 heure 30 selon l'opérateur.
TOUS LES VOLS DEPUIS SUVARNABHUMI POUR LA THAÏLANDE
DEPUIS SUVARNABHUMI : | COMPAGNIES : | RÉSERVATIONS : |
BANGKOK > CHIANG MAI | AIR ASIA - NOK AIR - LION AIR AIR | À PARTIR DE 29 EUR |
BANGKOK > CHIANG RAI | AIR ASIA - NOK AIR - LION AIR | À PARTIR DE 50 EUR |
BANGKOK > CHUMPHON | PAS DE VOL | |
BANGKOK > KHON KAEN | AIR ASIA - NOK AIR - LION AIR | À PARTIR DE 29 EUR |
BANGKOK > KOH SAMUI | BANGKOK AIR - THAI AIRWAYS | À PARTIR DE 121 EUR |
BANGKOK > KRABI | TOUTES LES COMPAGNIES | À PARTIR DE 37 EUR |
BANGKOK > LAMPANG | NOK AIR - BANGKOK AIR | À PARTIR DE 89 EUR |
BANGKOK > PHUKET | TOUTES LES COMPAGNIES | À PARTIR DE 32 EUR |
BANGKOK > RANONG | PAS DE VOL | |
BANGKOK > SUKHOTHAI | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 83 EUR |
BANGKOK > SURAT THANI | À PARTIR DE 28 EUR | |
BANGKOK > TRAT | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 29 EUR |
BANGKOK > UDON THANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 29 EUR |
TOUS LES DÉPARTS DEPUIS SUVARNABHUMI POUR L'ASIE DU SUD-EST
AU DÉPART DE SUVARNABHUMI : | COMPAGNIES : | RÉSERVATIONS : |
BANGKOK > SIEM REAP (CAMBODGE) | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 3436 THB |
BANGKOK > PHNOM PENH (CAMBODGE) | VIETJET AIR | À PARTIR DE 60 EUR |
BANGKOK > LUANG PRABANG (LAOS) | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 143 EUR |
BANGKOK > VIENTIANE (LAOS) | THAI AIRWAYS | À PARTIR DE 113 EUR |
BANGKOK > KUALA LUMPUR | MALAYSIA AIR. | À PARTIR DE 125 EUR |
BANGKOK > PENANG (MALAISIE) | FIRE FLY | À PARTIR DE 106 EUR |
BANGKOK > SABAH (MALAISIE) | VOLS INDIRECTS | À PARTIR DE 111 EUR |
BANGKOK > NAYPYITAW (MYANMAR) | PAS DE VOL | |
BANGKOK > MANDALAY (MYANMAR) | MYANMAR AIR. | À PARTIR DE 116 EUR |
BANGKOK > YANGON (MYANMAR) | MYANMAR AIR. | À PARTIR DE 58 EUR |
BANGKOK > CEBU (PHILIPPINES) | VOLS INDIRECTS | À PARTIR DE 138 EUR |
BANGKOK > MANILLE (PHILIPPINES) | CEBU - THAI AIR. | À PARTIR DE 108 EUR |
BANGKOK > SINGAPOUR | JET STAR ASIA | À PARTIR DE 57 EUR |
BANGKOK > HO CHI MINH | VIETNAM AIR. | À PARTIR DE 78 EUR |
BANGKOK > HANOI | AIR ASIA | À PARTIR DE 59 EUR |
PLAN DE L'AÉROPORT DE SUVARNABHUMI
